| 行程代码 | 旅游项目 | 成人 | 孩童 | 家庭价 (2大+2小) |
| 479 | 梦幻丽礁号大堡礁一日游 (无接送服务) | $239 | $119 | $597 |
| 479C | 梦幻丽礁号大堡礁一日游 (从凯恩斯市区接送) | $263 | $132 | $658 |
| 479N | 梦幻丽礁号大堡礁一日游 (从北部海滩地区接送) | $268 | $134 | $670 |
| RM2R (469) | 2日游套餐 – 梦幻丽礁号 & 完美经典库兰达 CKBB) | $480 | $240 | $1200 |
| RM2R (469C) | 2日游套餐 – 梦幻丽礁号 & 完美经典库兰达 CKBB (从凯恩斯市区接送) | $500 | $250 | $1250 |
| RM2R (469N) | 2日游套餐 – 梦幻丽礁号 & 完美经典库兰达 BKBB (从北部海滩地区接送) | $525 | $263 | $1313 |
每日约上午9点在凯恩斯游艇码头出发,约下午5点30分返回。
价格已包含税收。
巴士接送的具体时间需在订票时确认。
| 行程代码 | 旅游项目 | 成人 | 孩童 | 家庭价 (2大+2小) |
| 496 | 太阳恋人号大堡礁一日游 (无接送服务) | $234 | $139 | $607 |
| 496C | 太阳恋人号大堡礁一日游 (从凯恩斯市区接送) | $260 | $165 | $710 |
| 496N | 太阳恋人号大堡礁一日游 (从北部海滩地区接送) | $270 | $175 | $750 |
| SC2R(416C) | 2日游套餐 – 太阳恋人号 496C & 经典库兰达 CKB (从凯恩斯市区接送) | $479 | $275 | $1255 |
| SC2R(416N) | 2日游套餐 – 太阳恋人号 496N & 经典库兰达 BKB (从北部海滩地区接送) | $499 | $295 | $1355 |
每日约上午9:30在凯恩斯游艇码头出发,约下午5:30返回。
价格已包含税收。
巴士接送的具体时间需在订票时确认。
| 行程代码 | 旅游项目 | 凯恩斯市区出发时间 | 凯恩斯市区返程时间 | 成人 | 孩童 | 家庭价 (2大+2小) |
| 486 | 绿岛一日游 – 包含自助午餐、半潜水艇、浮潜和玻璃底船) | 9:00am | 5:00pm | $164 | $82 | $410 |
| 486R | 绿岛一日游 – 包含自助午餐、半潜水艇、浮潜 或 乘坐玻璃底船 | 9:00am | 5:00pm | $146 | $73 | $365 |
| 466 | 绿岛半日游 (早上出发) – 包含半潜水艇、浮潜 或 乘坐玻璃底船 | 9:00am | 1:00pm | $118 | $59 | $295 |
| 456 | 绿岛半日游 (下午出发) – 包含半潜水艇、浮潜 或 乘坐玻璃底船 | 1:00pm | 5:00pm | $118 | $59 | $295 |
| BC2R | 绿岛 & 库兰达二日游 | 9:00am | 5:00pm | $389 | $195 | $973 |
| 8:00am | 5:30pm |
请注意:绿岛行程根据不同的住宿接送点,如凯恩斯,北部海滩与远郊地区接送,将会有不同的额外接送费用产生。















